Bitte wählen Sie entsprechend Ihrem Pflegegrad das passende PDF aus.
Darin finden Sie eine detaillierte Übersicht der monatlichen Eigenanteile, aufgeschlüsselt nach der Anzahl der Besuchstage in der Tagespflege.
Die Tabellen zeigen Ihnen transparent, welche Kosten pro Monat entstehen, wenn Sie die Tagespflege an mehreren Tagen im Monat in Anspruch nehmen. So können Sie einfach erkennen, welche Besuchsanzahl am besten zu Ihren persönlichen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten passt.
| Pflegegrad | Download pdf |
| Pflegegrad 1 | Eigenanteil PG 1 mit Fahrdienst Eigenanteil PG 1 ohne Fahrdienst |
| Pflegegrad 2 | Eigenanteil PG 2 mit Fahrdienst Eigenanteil PG 2 ohne Fahrdienst |
| Pflegegrad 3 | Eigenanteil PG 3 mit Fahrdienst Eigenanteil PG 3 ohne Fahrdienst |
| Pflegegrad 4 | Eigenanteil PG 4 mit Fahrdienst Eigenanteil PG 4 ohne Fahrdienst |
| Pflegegrad 5 | Eigenanteil PG 5 mit Fahrdienst Eigenanteil PG 5 ohne Fahrdienst |
